E10) Welches sind die höchsten, niedrigsten und durchschnittlichen Sturmzahlen in jedem Seegebiet?
zusammengestellt von Chris Landsea
Für die Südhalbkugel läuft das "Jahr" vom 01. Juli bis zum 30. Juni (zum Beispiel steht 1968 für den Zeitraum 01. Juli 1967 bis zum 30. Juni 1968). Bei den Gesamtsummen werden tropische Wirbelstürme, die in mehr als einem Seegebiet auftraten, nur einmal gezählt.
Rekordsturmzahlen nach Seegebiet
mit den Daten von 1968-2006
(1968/69 bis 1989/2003 für die Südhalbkugel)
(1980-2003 for den nördlichen Indischen Ozean)
| | Tropischer Sturm (Mittelwind größer als 17 m/s oder 33 Knoten) |
Hurrian/Taifun/Zyklon (Mittelwind ab 33 m/s oder 64 Knoten) |
Starker Hurrikan (Mittelwind ab 50 m/s oder 112 Knoten) |
| Seegebiet | Max. | Min. | Mittel | Max. | Min. | Mittel | Max. | Min. | Mittel |
| Atlantik* | 28 (2005) | 4 (1983) | 10.6 | 15 (2005) | 2 (1982) | 5.9 | 7 (2005) | 0 (einige) | 2.0 |
| NO-Pazifik | 27 (1992) | 8 (1977) | 16.3 | 16 (1990) | 4 (1969, 1977) | 9.0 | 10 (1992) | 0 (einige) | 4.1 |
| NW-Pazifik | 35 (1971) | 17 (1998) | 26.7 | 24 (1971) | 9 (1998) | 16.9 | 14 (1972) | 3 (1974) | 8.5 |
| N-Ind.Ozean | 11 (1992) | 2 (1993) | 5.4 | 5 (1998) | 0 (einige) | 2.2 | 3 (1999) | 0 (einige) | 0.4 |
| SW-Ind.Ozean | 18 (1997) | 7 (1983) | 13.3 | 11 (1971, 1994, 1997) | 2 (1974, 1998) | 6.7 | 6 (1980, 1994, 2002) | 0 (einige) | 2.7 |
| Aus/SE-Ind.Oz. | 13 (1982) | 1 (1988) | 7.3 | 8 (1973, 1985) | 0 (einige) | 3.6 | 5 (1980, 1981) | 0 (einige) | 1.6 |
| Aus/SW-Pazifik | 18 (1998) | 4 (1991) | 10.6 | 12 (1998) | 0 (1971) | 4.8 | 6 (2003) | 0 (einige) | 1.9 |
| Nordhemisphäre | 76 (1992) | 39 (1977) | 58.7 | 47 (1971) | 24 (1977) | 33.7 | 23 (1992) | 5 (1977) | 15.1 |
| Südhemisphäre | 38 (1997) | 19 (1991) | 29.0 | 22 (1997) | 7 (1969) | 14.5 | 11 (1992, 1994, 2003) | 0 (1969, 1974) | 5.9 |
| global | 106 (1992) | 68 (1977) | 87.7 | 64 (1990) | 36 (1977) | 48.3 | 34 (1992) | 7 (1977) | 21.0 |
* Die Zahlen für den Atlantik beinhalten Subtropische Stürme ((Neumann 1993)). Der alte Rekord für den Atlantik ging auf das Jahr 1933 zurück mit insgesamt 21 Stürmen. Das Jahr 2005 überbot diesen deutlich mit insgesamt 28 Tropischen und Subtropischen Stürmen, davon 15 Hurrikanen.
Im Jahre 1944 begannen systematische Aufklärungsflüge, um tropische Wirbelstürme und Störungen zu beobachten, die sich in Stürme entwickeln könnten. Daher verwenden sowohl Neumann et al. (1993) als auch Landsea (1993) für ihre Aufstellungen nur Daten ab 1944. Für tropische Wirbelstürme, die die Ostküste oder die Golfküste der USA treffen, reichen die Daten mit guter Auflösung wegen der hohen Bevölkerungsdichte bis ins Jahr 1899 zurück. Daher die folgenden Rekorde für den gesamten Atlantik seit 1944 und für die Küstenlinien der USA seit 1899:
| Kategorie | Maximum | Minimum |
| Tropische Stürme/Hurrikane | 28* (2005) | 4 (1983) |
| Hurrikane | 15 (2005) | 2 (1982) |
| Starke Hurrikane | 8 (1950) | 0 (häufig, zuletzt 1994) |
| USA: Tropische Stürme/Hurrikane | 9 (2004) | 1 (häufig, 1991) |
| USA: Hurrikane | 6 + (1916,1985,2004,2005) | 0 (häufig, 2001) |
| USA: Starke Hurrikane | 4 (2005) | 0 (häufig, 2006) |
(*) Bis 2005 hielt das Jahr 1933 den Rekord für den Atlantik mit 21 Tropischen Stürmen und Hurrikanen.
(+) 1886 wird als das aktivste Hurrikanjahr auf dem Festland der USA mit sieben an Land gehenden Hurrikanen geführt.
Für den Nordostpazifik stehen die Rekorde bei 27 Tropischen Stürmen und Hurrikanen im Jahr 1992 und 16 Hurrikanen im Jahre 1990. Zuverlässige Aufzeichnungen in diesem Seegebiet reichen zurück bis zum Jahr 1966, als die Beobachtung durch geostationäre Satelliten startete.
Auf dem Nordwestpazifik wurde der Rekord im Jahre 1964 mit 39 Tropischen Stürmen aufgestellt, von denen 26 zu Taifunen wurden. Zuverlässige Aufzeichnungen begannen in diesem Seegebiet um 1960.
Zurück zur FAQ-Startseite | Zurück zur Hurrikanseite von Thomas Sävert
|