E17) Wie viele Hurrikane gab es in jedem Monat?
zusammengestellt von Chris Landsea
Diese Tabelle zeigt die gesamte und die durchschnittliche Zahl an Tropischen Stürmen und an Hurrikanen für jeden Monat für die Jahre 1851 bis 2009. Sie zeigt außerdem die gesamte und durchschnittliche Zahl an Hurrikanen, die seit 1851 die USA getroffen haben.
Gesamte und durchschnittliche Zahl Tropischer Stürme nach Monat
| Monat |
Tropische Stürme$ |
Hurrikane |
Hurrikane mit Landgang USA |
| Total | Mittel | Total | Mittel | Total | Mittel |
| JANUAR | 2 | * | 1 | * | 0 | * |
| FEBRUAR | 1 | * | 1 | * | 0 | * |
| MÄRZ | 1 | * | 1 | * | 0 | * |
| APRIL | 1 | * | 0 | * | 0 | * |
| MAI | 18 | 0.1 | 4 | * | 0 | * |
| JUNI | 80 | 0.5 | 31 | 0.2 | 19 | 0.12 |
| JULI | 109 | 0.7 | 54 | 0.3 | 25 | 0.15 |
| AUGUST | 352 | 2.2 | 226 | 1.4 | 75 | 0.48 |
| SEPTEMBER | 540 | 3.4 | 376 | 2.4 | 104 | 0.67 |
| OKTOBER | 314 | 2.0 | 187 | 1.2 | 51 | 0.33 |
| NOVEMBER | 85 | 0.5 | 56 | 0.3 | 5 | 0.03 |
| DEZEMBER | 16 | 0.1 | 6 | * | 0 | * |
|
| JAHR | 1519 | 9.6 | 932 | 5.9 | 279 | 1.78 |
* weniger als 0,05.
Ohne Subtropische Stürme
zuletzt überarbeitet am 22.04.2010
Zurück zur FAQ-Startseite | Zurück zur Hurrikanseite von Thomas Sävert
|