E17) Wie viele Hurrikane gab es in jedem Monat?
zusammengestellt von Chris Landsea
Diese Tabelle zeigt die gesamte und die durchschnittliche Zahl an Tropischen Stürmen und an Hurrikanen für jeden Monat für die Jahre 1851 bis 2008. Sie zeigt außerdem die gesamte und durchschnittliche Zahl an Hurrikanen, die seit 1851 die USA getroffen haben.
Gesamte und durchschnittliche Zahl Tropischer Stürme nach Monat
| Monat |
Tropische Stürme$ |
Hurrikane |
Hurrikane mit Landgang USA |
| Total | Mittel | Total | Mittel | Total | Mittel |
| JANUAR-APRIL | 5 | * | 1 | * | 0 | * |
| MAI | 20 | 0.1 | 4 | * | 0 | * |
| JUNI | 80 | 0.5 | 28 | 0.2 | 19 | 0.12 |
| JULI | 105 | 0.7 | 52 | 0.3 | 26 | 0.16 |
| AUGUST | 351 | 2.2 | 221 | 1.4 | 76 | 0.48 |
| SEPTEMBER | 471 | 3.0 | 324 | 2.1 | 106 | 0.67 |
| OKTOBER | 286 | 1.8 | 161 | 1.0 | 51 | 0.33 |
| NOVEMBER | 62 | 0.4 | 40 | 0.3 | 5 | 0.03 |
| DEZEMBER | 11 | 0.1 | 5 | * | 0 | * |
|
| JAHR | 1391 | 8.8 | 836 | 5.3 | 283 | 1.79 |
* weniger als 0,05.
$ nach 1967 einschließlich Subtropische Stürme. Siehe Neumann et al. (1999) für Einzelheiten.
Zurück zur FAQ-Startseite | Zurück zur Hurrikanseite von Thomas Sävert
|