E17) Wie viele Hurrikane gab es in jedem Monat?
ursprünglich zusammengestellt von Chris Landsea
Diese Tabelle zeigt die gesamte und die durchschnittliche Zahl an Tropischen Stürmen und an Hurrikanen für jeden Monat für die Jahre 1851 bis 2022. Sie zeigt außerdem die gesamte und durchschnittliche Zahl an Hurrikanen, die seit 1851 die USA getroffen haben.
Gesamte und durchschnittliche Zahl Tropischer Stürme nach Monat
| Monat |
Tropische Stürme |
Hurrikane |
Starke Hurrikane |
Hurrikane mit Landgang USA |
| Total | Mittel | Total | Mittel | Total | Mittel | Total | Mittel |
| JANUAR | 6 | 0.35 | 3 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| FEBRUAR | 1 | * | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MÄRZ | 1 | * | 1 | * | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| APRIL | 3 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MAI | 32 | 0.19 | 5 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| JUNI | 113 | 0.66 | 34 | 0.20 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| JULI | 145 | 0.85 | 63 | 0.37 | 9 | 0.05 | 6 | 0.04 |
| AUGUST | 439 | 2.56 | 252 | 1.48 | 94 | 0.55 | 44 | 0.26 |
| SEPTEMBER | 709 | 4.14 | 427 | 2.50 | 166 | 0.97 | 63 | 0.37 |
| OKTOBER | 431 | 2.52 | 233 | 1.36 | 68 | 0.40 | 29 | 0.17 |
| NOVEMBER | 122 | 0.71 | 56 | 0.33 | 10 | 0.06 | 2 | 0.01 |
| DEZEMBER | 24 | 0.14 | 8 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
| JAHR | 2026 | 11.85 | 1082 | 6.33 | 349 | 2.04 | 146 | 0.85 |
* weniger als 0,005.
Ohne Subtropische Stürme
zuletzt überarbeitet am 01. August 2023
Zurück zur FAQ-Startseite | Zurück zur Hurrikanseite von Thomas Sävert
|