E21) Wie hoch ist der jährliche Schaden und wie viele Tote gibt es pro Jahr in den USA?
zusammengestellt von Chris Landsea
Geschätzte jährliche Tote und Schäden
| Jahr | Tote |
Schäden (Millionen US-D) |
| Unangepasst | Angepasst | Normalisiert |
| 1900 | 8,000 | 301 | 1271 2 | 37,541 |
| 1901 | 10 | 1 | 42 2 | 904 |
| 1902 | 0 | Gering | Gering | 0 |
| 1903 | 15 | 1 | 42 2 | 9.730 |
| 1904 | 5 | 2 | 84 2 | 1.177 |
| 1905 | 0 | Gering | Gering | 0 |
| 1906 | 298 | 3 | + 127 2 | 5.739 |
| 1907 | 0 | Gering | Gering | 0 |
| 1908 | 0 | Gering | Gering | 0 |
| 1909 | 406 | 8 | 339 2 | 4.121 |
| 1910 | 30 | 1 | 42 2 | 1.591 |
| 1911 | 17 | 1 | + 42 2 | 304 |
| 1912 | 1 | Gering | Gering | 0 |
| 1913 | 5 | 3 | 127 2 | 920 |
| 1914 | 0 | Gering | Gering | 0 |
| 1915 | 550 | 63 | 2.669 3 | 33.344 |
| 1916 | 107 | 33 | 1.148 | 5.077 |
| 1917 | 5 | Gering | Gering | 0 |
| 1918 | 34 | 5 | 113 | 516 |
| 1919 | 287 | 22 | 447 | 7.543 |
| 1920 | 2 | 3 | 48 | 514 |
| 1921 | 6 | 3 | 61 | 4.584 |
| 1922 | 0 | Gering | Gering | 0 |
| 1923 | 0 | Gering | Gering | 0 |
| 1924 | 2 | Gering | Gering | 0 |
| 1925 | 6 | Gering | Gering | 0 |
| 1926 | 408 | 112 | 2.250 | 104.908 |
| 1927 | 0 | Gering | Gering | 0 |
| 1928 | 2,500 | 25 | 502 | 19.457 |
| 1929 | 3 | 1 | 18 | 190 |
| 1930 | 0 | Gering | Gering | 0 |
| 1931 | 0 | Gering | Gering | 0 |
| 1932 | 40 | 8 | 141 | 2.558 |
| 1933 | 63 | 47 | 1.117 | 4.892 |
| 1934 | 17 | 5 | 108 | 517 |
| 1935 | 414 | 12 | 259 | 4.469 |
| 1936 | 9 | 2 | 45 | 146 |
| 1937 | 0 | Gering | Gering | 0 |
| 1938 | 600 | 306 | 6.148 | 23.464 |
| 1939 | 3 | Gering | Gering | 0 |
| 1940 | 51 | 5 | 105 | 722 |
| 1941 | 10 | 8 | 155 | 1.410 |
| 1942 | 8 | 27 | 457 | 1.647 |
| 1943 | 16 | 17 | 270 | 2.131 |
| 1944 | 64 | 165 | 2.614 | 33.133 |
| 1945 | 7 | 80 | 1.237 | 9.958 |
| 1946 | 0 | 5 | 66 | 3.162 |
| 1947 | 53 | 136 | 1.497 | 15.196 |
| 1948 | 3 | 18 | 180 | 2.383 |
| 1949 | 4 | 59 | 590 | 8.707 |
| 1950 | 19 | 36 | 354 | 3.958 |
| 1951 | 0 | 2 | 17 | 256 |
| 1952 | 3 | 3 | 21 | 82 |
| 1953 | 2 | 6 | 42 | 37 |
| 1954 | 193 | 756 | 5.293 | 22.844 |
| 1955 | 218 | 985 | 6.757 | 17.204 |
| 1956 | 19 | 27 | 175 | 456 |
| 1957 | 400 | 152 | 960 | 3.186 |
| 1958 | 2 | 11 | 69 | 290 |
| 1959 | 24 | 23 | 147 | 582 |
| | 1960 | 65 | 396 | 2.537 | 15.918 |
| 1961 | 46 | 414 | 2.664 | 9.340 |
| 1962 | 3 | 2 | 12 | 55 |
| 1963 | 10 | 12 | 75 | 194 |
| 1964 | 49 | 515 | 3.268 | 9.193 |
| 1965 | 75 | 1.445 | 8.921 | 16.557 |
| 1966 | 54 | 15 | 88 | 215 |
| 1967 | 18 | 200 | 1.146 | 2.673 |
| 1968 | 9 | 10 | 54 | 417 |
| 1969 | 256 | 1.421 | 7.201 | 14.298 |
| 1970 | 11 | 454 | 2.171 | 4.352 |
| 1971 | 8 | 213 | 954 | 1.580 |
| 1972 | 122 | 2.100 | 8.858 | 13.978 |
| 1973 | 5 | 18 | 70 | 123 |
| 1974 | 1 | 150 | 512 | 933 |
| 1975 | 21 | 490 | 1.533 | 2.290 |
| 1976 | 9 | 100 | 299 | 400 |
| 1977 | 0 | 10 | 28 | 42 |
| 1978 | 36 | 20 | 49 | 100 |
| 1979 | 22 | 3.045 | 6.769 | 11.264 |
| 1980 | 2 | 300 | 599 | 1.128 |
| 1981 | 0 | 25 | 46 | 102 |
| 1982 | 0 | Gering | Gering | 36 |
| 1983 | 22 | 2.000 | 3.523 | 5.289 |
| 1984 | 4 | 66 | 112 | 170 |
| 1985 | 30 | 4.000 | 6.641 | 8.567 |
| 1986 | 9 | 17 | 27 | 38 |
| 1987 | 0 | 8 | 12 | 17 |
| 1988 | 6 | 59 | 88 | 115 |
| 1989 | 56 | 7.670 | 10.989 | 13.436 |
| 1990 | 13 | 57 | 79 | 96 |
| 1991 | 16 | 1.500 | 2.064 | 2.234 |
| 1992 | 24 | 26.500 | 35.993 | 43.152 |
| 1993 | 4 | 57 | 74 | 83 |
| 1994 | 38 | 973 | 1.222 | 1.339 |
| 1995 | 29 | 3.723 | 4.498 | 4.860 |
| 1996 | 36 | 3.600 | 4.251 | 4.544 |
| 1997 | 4 | 100 | 114 | 121 |
| 1998 | 23 | 4.344 | 5.990 | 5.484 |
| 1999 | 62 | 5.532 | 5.907 | 6.222 |
| 2000 | 6 | 27 | 28 | 32 |
| 2001 | 45 | 5.260 | 6.314 | 6.254 |
| 2002 | 9 | 1.220 | 1.424 | 1.411 |
| 2003 | 24 | 3.600 | 4.007 | 3.970 |
| 2004 | 60 | 45.000 | 46.337 | 45.000 |
| 2005 | 2.067 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2006 | 0 | 500 | 484 | --- |
| 2007 | 10 | 50 | 48 | --- |
| 2008 | 41 | 25.370 | 23.013 | --- |
| 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 258 | 231 | --- |
| 2011 | 52 | 15.800 | 13.720 | --- |
| 2012 | 86 | 73.550 | 62.564 | --- |
| 2013 | 56 | 1.760 | --- | --- |
| 2014 | 21 | 372 | --- | --- |
| 2015 | 89 | 814 | --- | --- |
| 2016 | 736 | 17.485 | --- | --- |
| 2017 | 3369 | 294.803 | --- | --- |
| 2018 | 172 | 50.526 | --- | --- |
| 2019 | 121 | 11.600 | --- | --- |
| 2020 | 432 | 54.336 | --- | --- |
| 2021 | 197 | 80.827 | --- | --- |
| 2022 | 304 | 117.708 | --- | --- |
| 2023 | 19 | 4.221 | --- | --- |
| 2024 | 437 | 130.400 | --- | --- |
Angepasst - Angepasst auf den Dollarkurs 2005, nach Angaben des U.S. Department of Commerce Implicit Price Deflator for Construction.
Normalisiert - Die Normalisierung berücksichtigt die Zunahme von Besitztümern und der Bevölkerung bis zum Jahre 2004 (Pielke and Landsea 1998).
1 1900 kann bis zu 12.000 betragen.
2 wahrscheinlich in den Berichten von 1915 zu hoch angegeben.
3 gebraucht die Anpassung von 1915 - keine Anpassung vor 1915 verfügbar.
zuletzt überarbeitet am 30. Juni 2025
Zurück zur FAQ-Startseite | Zurück zur Hurrikanseite von Thomas Sävert
|