E7) Welches ist die längste Strecke, die ein tropischer Wirbelsturm zurücklegte?
Der Zyklon FREDDY brach im Februar/März 2023 viele Rekorde, die bisherige tropische Wirbelstürme aufgestellt hatten. Mit einer Lebensdauer von fast 37 Tagen ist er mit Abstand der langlebigste Sturm weltweit seit Beginn der Aufzeichnungen. FREDDY überquerte den gesamten südlichen Indischen Ozean und traf dabei mehrfach auf die Insel Madagaskar und das afrikanische Festland. Er legte mit weitem Abstand die bisher längste Strecke auf der Südhalbkugel zurück mit einer Wegstrecke von 12.785 Kilometern (7.945 Meilen).
Nachfolgend finden Sie die Listen mit den längsten Zugbahnen (gerundet) für vier Seegebiete seit Beginn der Aufklärungsflüge (1944). Diese Zugbahnen reichen vom Startpunkt der ersten bis zu den letzten Warnungen des National Hurricane Centers (NHC) und schließt damit auch Strecken ein, auf denen der Sturm sich zeitweise zu einer Depression abschwächte, bis der Sturm zu einem außertropischen Tief wurde oder das NHC seine letzte Warnung herausgab.
| Atlantik |
| Sturm | Entfernung Kilometer
| Entfernung Seemeilen
| | FAITH (1966) | 12700 | 6860 |
| ALBERTO (2000) | 10670 | 5760 |
| STORM 3 (1899) | 10420 | 5630 |
| STORM 2 (1930) | 10130 | 5470 |
| IVAN (2004) | 9965 | 5380 |
| STORM 3 (1853) | 9770 | 5275 |
| CLEO (1964) | 9660 | 5215 |
| Durchschnitt | 2778 | 1500 |
|
| | Ostpazifik |
| Sturm | Entfernung Kilometer
| Entfernung Seemeilen
| | JOHN (1994)* | 13180 | 7115 |
| DORA (1999)* | 10390 | 5610 |
| FICO (1978) | 8710 | 4705 |
| OLIWA (1997)* | 8470 | 4590 |
| DANIEL (2000) | 8100 | 4375 |
| GUILLERMO (1997) | 8055 | 4350 |
| Durchschnitt | 2190 | 1180 |
| * Zugbahn führte weiter in den Westpazifik |
|
| | Westpazifik |
| Sturm | Entfernung Kilometer
| Entfernung Seemeilen
| | FAYE (1965) | 8750 | 4700 |
| NANCY (1961) | 8110 | 4380 |
| PARMA (2003) | 7600 | 4100 |
| MIREILLE (1991) | 7300 | 3940 |
| WYNNE (1987) | 7275 | 3925 |
| Durchschnitt | 2630 | 1420 | |
| | South Pacific |
| Sturm | Entfernung Kilometer
| Entfernung Seemeilen
| | REWA (1993) | 8920 | 4790 |
| MADGE (1972) | 6110 | 3280 |
| MARCELLE (1972) | 5350 | 2875 |
| BERTHA (1958) | 4795 | 2575 |
| IDYLLE (1978) | 4790 | 2570 |
| Durchschnitt | ---- | ---- |
| bereitgestellt aus der Digital Typhoon database |
Zuletzt überarbeitet am 30. Mai 2025
Zurück zur FAQ-Startseite | Zurück zur Hurrikanseite von Thomas Sävert
|