E7) Welches ist die längste Strecke, die ein tropischer Wirbelsturm zurücklegte?
Hier finden Sie drei Listen mit den längsten Zugbahnen (gerundet) für drei Seegebiete seit Beginn der Aufklärungsflüge (1944). Diese Zugbahnen reichen vom Startpunkt der ersten bis zu den letzten Warnungen des National Hurricane Centers (NHC) und schließt damit auch Strecken ein, auf denen der Sturm sich zeitweise zu einer Depression abschwächte, bis der Sturm zu einem außertropischen Tief wurde oder das NHC seine letzte Warnung herausgab.
| Atlantik |
| Sturm | Entfernung Kilometer
| Entfernung Seemeilen
| | FAITH (1966) | 12700 | 6850 |
| ALBERTO (2000) | 10670 | 5760 |
| CLEO (1964) | 9660 | 5210 |
| CHLOE (1967) | 9660 | 5210 |
| FLORA (1963) | 9255 | 4990 |
| CARRIE (1957) | 9000 | 4850 |
| DORA (1964) | 9000 | 4850 |
| Durchschnitt | 3000 | 1620 |
|
| | Ostpazifik |
| Sturm | Entfernung Kilometer
| Entfernung Seemeilen
| | JOHN (1994) | 13280 | 7165 |
| DORA (1999) | 10480 | 5650 |
| FICO (1978) | 8700 | 4700 |
| OLIWA (1997) | 8500 | 4590 |
| DANIEL (2000) | 8100 | 4370 |
| GUILLERMO (1997) | 8055 | 4350 |
| Durchschnitt | 2400 | 1295 |
|
| | Westpazifik |
| Sturm | Entfernung Kilometer
| Entfernung Seemeilen
| | FAYE (1960) | 8750 | 4700 |
| NANCY (1997) | 8110 | 4380 |
| PARMA (1997) | 7600 | 4100 |
| MIREILLE (1996) | 7300 | 3940 |
| WYNNE (1997) | 7275 | 3925 |
| Durchschnitt | 2630 | 1420 |
|
|
Zuletzt überarbeitet am 27. Januar 2010
Zurück zur FAQ-Startseite | Zurück zur Hurrikanseite von Thomas Sävert
|