F5) Wie gut waren die Prognosen von Dr. Gray in den vergangenen Jahren?
Hier finden Sie die von Dr. Gray vorhergesagten Zahlen für die vergangenen Jahre:
Tropische Stürme: 1950 bis 1990 Mittel = 9.3
| Jahr |
Anfang Dezember Vorhersage |
Anfang April Vorhersage |
Anfang Juni Vorhersage |
Anfang August Vorhersage |
Beobachtet |
| 1984 | --- | --- | 10 | 10 | 12 |
| 1985 | --- | --- | 11 | 10 | 11 |
| 1986 | --- | --- | 8 | 7 | 6 |
| 1987 | --- | --- | 8 | 7 | 7 |
| 1988 | --- | --- | 11 | 11 | 12 |
| 1989 | --- | --- | 7 | 9 | 11 |
| 1990 | --- | --- | 11 | 11 | 14 |
| 1991 | --- | --- | 8 | 7 | 8 |
| 1992 | 8 | --- | 8 | 8 | 6 |
| 1993 | 11 | --- | 11 | 10 | 8 |
| 1994 | 10 | --- | 9 | 7 | 7 |
| 1995 | 12 | 10 | 12 | 16 | 19 |
| 1996 | 8 | 11 | 10 | 11 | 13 |
| 1997 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 1998 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| 1999 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| 2000 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14
| | 2001 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15
| | 2002 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12
| | 2003 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14
| | 2004 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14
| | 2005 | 11 | 13 | 14 | 20 | 28
| | 2006 | 17 | 17 | 17 | 15 | 9
| | 2007 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15
| | 2008 | 13 | 15 | 15 | 17 | 16
|
Hurrikane: 1950 bis 1990 Mittel = 5.8
| Jahr
| Anfang Dezember Vorhersage
| Anfang April Vorhersage
| Anfang Juni Vorhersage
| Anfang August Vorhersage
| Beobachtet |
| 1984 | --- | --- | 7 | 7 | 5 |
| 1985 | --- | --- | 8 | 7 | 7 |
| 1986 | --- | --- | 4 | 4 | 4 |
| 1987 | --- | --- | 5 | 4 | 3 |
| 1988 | --- | --- | 7 | 7 | 5 |
| 1989 | --- | --- | 4 | 4 | 7 |
| 1990 | --- | --- | 7 | 6 | 8 |
| 1991 | --- | --- | 4 | 3 | 4 |
| 1992 | 4 | --- | 4 | 4 | 4 |
| 1993 | 6 | --- | 7 | 6 | 4 |
| 1994 | 6 | --- | 5 | 4 | 3 |
| 1995 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| 1996 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 1997 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 1998 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 1999 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 2000 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8
| | 2001 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9
| | 2002 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4
| | 2003 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
| | 2004 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9
| | 2005 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15
| | 2006 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5
| | 2007 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6
| | 2008 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8
|
Starke Hurrikane (ab Kategorie 3): 1950 bis 1990 Mittel = 2.3
| Jahr
| Anfang Dezember Vorhersage
| Anfang April Vorhersage
| Anfang Juni Vorhersage
| Anfang August Vorhersage
| Beobachtet |
| 1990 | --- | --- | 3 | 2 | 1 |
| 1991 | --- | --- | 1 | 0 | 2 |
| 1992 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 |
| 1993 | 3 | --- | 2 | 2 | 1 |
| 1994 | 2 | --- | 1 | 1 | 0 |
| 1995 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 1996 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 1997 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 1998 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2000 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
| | 2001 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4
| | 2002 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
| | 2003 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| | 2004 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6
| | 2005 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7
| | 2006 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2
| | 2007 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2
| | 2008 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5
|
Zurück zur FAQ-Startseite | Zurück zur Hurrikanseite von Thomas Sävert
|