| Hurrikan-FAQ | von Thomas Sävert |
|
Die USA verwenden die Saffir-Simpson Hurrikan-Intensitäts-Skala (Simpson and Riehl 1981) für den Atlantik und den Nordostpazifik, um die Überschwemmungegefahr und die möglichen Sachschäden für einen Hurrikan einer bestimmten Stärke abschätzen zu können:
Beachten Sie bitte, dass die Einstufung nach dem Kerndruck in den 1990er Jahren eingestellt wurde und allein die Windgeschwindigkeiten herangezogen werden. Die Luftdruckwerte für die einzelnen Kategorien sind nur noch als Anhaltspunkt hinzugefügt. Auch die Sturmfluthöhen sind nur als Anhaltspunkt beigefügt. Die tatsächliche Sturmfluthöhe hängt unter anderem von Aufbau und Verlauf der Küste sowie der Bebauung ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Stufe | Beschreibung | Beispiel |
| 1 | MINIMAL | Schäden vor allem an Sträuchern, Laubbäumen und unbefestigten Häusern. Keine wirklichen Schäden an anderen Gebäuden. Einige Schäden an schwächeren Verkehrsschildern. Niedrig gelegene Küstenstraßen werden überflutet, kleinere Schäden an Piers, einige kleinere Boote können von ihren exponierten Ankerplätzen losgerissen werden. | Hurrikan Earl (1998) |
| 2 | MITTEL | Beträchtliche Schäden an Sträuchern und Laubbäumen, einige Bäume stürzen um. Größere Schäden an exponierten Wohnmobilen. Erhebliche Schäden an schwächeren Verkehrszeichen. Einige Schäden an Dachkonstruktionen, einige Schäden an Türen und Fenstern.Keine größeren Schäden an Gebäuden. Küstenstraßen und tief gelegene Fluchtwege werden 2 bis 4 Stunden vor Ankunft des Hurrikanzentrums überflutet. Beträchtliche Schäden an den Piers. Marinas überschwmemt. Kleine Schiffe in exponierten Ankerplätzen werden losgerissen. Evakuierung von einzelnen Wohnsitzen an den Stränden und in tief gelegenen Orten erforderlich. | Hurrikan Georges (1998) |
| 3 | STARK | Laub wird von den Bäumen gerissen, große Bäume stürzen um. Einige Schäden an Dachkonstruktionen, einige Schäden an Fenstern und Türen. Einige strukturelle Schäden an kleineren Gebäuden. Wohnmobile werden zerstört. Ernste Überschwemmungen an Küsten und zahlreiche kleinere Gebäude in Küstennähe zerstört; größere Gebäude werden durch Wellen und Treibgut beschädigt. Tief gelegene Fluchtwege ins Landesinnere werden 3 bis 5 Stunden vor Ankunft des Hurrikanzentrums überflutet. Flaches Land, 5 Fuß (1,5 Meter) oder weniger über dem Meeresspiegel, wird bis zu 8 Meilen (etwa 8 Kilometer)oder mehr landeinwärts überflutet. Evakuierung der niedrig gelegenen Wohnsitze innerhalb einiger Blöcke von der Küstenlinie möglicherweise erforderlich. | Hurrikan Fran (1996) |
| 4 | EXTREM | Sträucher und Bäume werden entwurzelt, sämtliche Verkehrszeichen umgestürzt. Umfangreiche Schäden an Dachkonstruktionen, Fenstern und Türen. Dächer kleinerer Häuser werden teilweise komplett abgedeckt. Flaches Gelände 10 Fuß (3 Meter) oder wneiger über dem Meeresspiegel bis etwa 6 Meilen (knapp 10 Kilometer) landeinwärts überflutet. Größere Schäden in Untergeschossen an Gebäuden in Strandnähe durch Überflutung sowie Wellen und Treibgut. Tief gelegene Fluchtwege ins Landesinnere werden 3 bis 5 Stunden vor Ankunft des Hurrikanzentrums überflutet. Stärkere Erosion an den Küsten. Massive Evakuierung aller Wohnsitze innerhalb 500 Meter vom Strand möglicherweise erforderlich, ebenso einzelner Flachbauten im 2-Meilen-Abstand von der Küste. | Hurrikan Betsy (1965) |
| 5 | KATASTROPHAL | Sträucher und Bäume werden entwurzelt, sämtliche Verkehrszeichen umgestürzt. Sehr schwere und umfangreiche Schäden an Fenstern und Türen. Dächer vieler Häuser und von Industrieanlagen werden komplett abgedeckt. Zahlreiche Scheiben in Fenstern und Türen zerbrechen. Einige Gebäude komplett eingestürzt. Kleinere Gebäude umgestürzt oder weggeweht. Komplette Zerstörung von Wohnmobilen. Größere Schäden in Untergeschossen aller Gebäude unter 15 Fuß (4,5 Meter) über dem Meeresspiegel innerhalb von 500 Metern vom Strand. Tief gelegene Fluchtwege ins Landesinnere werden 3 bis 5 Stunden vor Ankunft des Hurrikanzentrums überflutet. Massive Evakuierung von tief gelegenen Wohngebieten innerhalb 5 bis 10 Meilen vom Strand möglicherweise erforderlich. | Hurrikan Camille (1969) |
Bitte beachten Sie, dass Tropische Stürme in dieser Skala nicht aufgeführt sind, aber dennoch erhebliche Schäden anrichten können durch heftige Regenfälle mit Überschwemmungen. Beachten Sie auch, dass Hurrikane der Kategorie 3, 4 und 5 auch als "Major Hurricanes" (starke Hurrikane) zusammengefasst werden. Die starken Hurrikane verursachen 83 Prozent der Schäden in den USA, obwohl sie nur 21 Prozent der tropischen Wirbelstürme darstellen, die auf Land treffen (Landsea 1993).
*) Im Mai 2009 wurde die Skala zunächst vorläufig verändert: Die Höhe der Sturmflut wird vorerst nicht mehr aufgeführt. Grund ist u.a. der Hurrikan IKE, der im September 2008 als Hurrikan der Kategorie 2 auf die Küste des US-Bundesstaates Texas traf. Bisher wurde einem Hurrikan dieser Kategorie eine Sturmflut von 6 bis 8 Fuß Höhe zugeordnet. Tatsächlich lief sie 15 bis 20 Fuß hoch auf. Daher sollen nun keine Werte mehr zur Sturmflut angegeben werden.
Hurricane categories to drop storm surges, flooding (CNN, 15.05.09)
The Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale (Experimental) (NHC, 15.05.09)